декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 38873₽ 23 24 25 50213₽ 26 27 76374₽ 28
29 99751₽ 30 31        
январь
      1 106677₽ 2 3 4
5 6 7 8 92929₽ 9 10 65618₽ 11
12 57939₽ 13 14 15 16 17 55417₽ 18
19 53548₽ 20 21 22 51945₽ 23 24 25
26 27 28 29 30 31 52858₽  
февраль
            1
2 56257₽ 3 47859₽ 4 5 6 7 54359₽ 8
9 52756₽ 10 11 12 56257₽ 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28