июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 28404₽ 24 25 43250₽ 26 33872₽ 27 33344₽
28 32517₽ 29 38024₽ 30 38024₽ 31 39916₽      
август
        1 2 3 41965₽
4 42370₽ 5 33402₽ 6 7 39382₽ 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 35165₽ 23 41201₽ 24 41201₽
25 26 27 28 38463₽ 29 30 31
сентябрь
1 2 3 4 5 34510₽ 6 7
8 9 35483₽ 10 11 12 13 14
15 16 86937₽ 17 90210₽ 18 85867₽ 19 47821₽ 20 91216₽ 21 51168₽
22 39350₽ 23 24 25 26 27 28
29 30