январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 44395₽ 14 15 51885₽ 16 17 49388₽ 18
19 54964₽ 20 34429₽ 21 22 23 24 47391₽ 25
26 45884₽ 27 37150₽ 28 29 44351₽ 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 48769₽ 8
9 47246₽ 10 39267₽ 11 12 48639₽ 13 14 15
16 17 18 19 42982₽ 20 21 22
23 45062₽ 24 34764₽ 25 26 41017₽ 27 28  
март
            1
2 3 51335₽ 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31