декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 37844₽ 24 25 26 27 53733₽ 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 65427₽ 11
12 13 14 15 46757₽ 16 17 47985₽ 18
19 20 21 22 46015₽ 23 24 39113₽ 25
26 40788₽ 27 43271₽ 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28