декабрь
            1 78648₽
2 3 4 5 92328₽ 6 7 8
9 10 11 90566₽ 12 13 14 15
16 17 96346₽ 18 19 20 21 22 85160₽
23 24 25 26 99822₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 164310₽ 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 84500₽
13 14 15 16 17 18 19 97249₽
20 21 22 93156₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
февраль
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28