декабрь
            1 72071₽
2 3 4 5 75983₽ 6 7 8
9 10 11 80081₽ 12 13 14 15
16 17 74963₽ 18 19 20 21 22 85340₽
23 24 25 26 94856₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 166342₽ 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 81687₽
13 14 15 16 17 18 19 93607₽
20 21 22 90581₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
февраль
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28