декабрь
            1
2 3 4 5 80535₽ 6 7 8
9 10 11 90351₽ 12 13 14 15
16 17 79198₽ 18 19 20 21 22 91757₽
23 24 25 26 95352₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 174074₽ 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 90941₽
13 14 15 16 17 18 19 94991₽
20 21 22 100603₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
февраль
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28