декабрь
            1 69939₽
2 3 4 5 87521₽ 6 7 8
9 10 11 80940₽ 12 13 14 15
16 17 88433₽ 18 19 20 21 22 86741₽
23 24 25 26 103614₽ 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 167877₽ 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 83094₽
13 14 15 16 17 18 19 101628₽
20 21 22 92117₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
февраль
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28