декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 41628₽ 25 26 27 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 54959₽ 10 52190₽ 11
12 13 47191₽ 14 46504₽ 15 39620₽ 16 42082₽ 17 42082₽ 18 42082₽
19 42794₽ 20 42794₽ 21 42993₽ 22 23 48652₽ 24 44648₽ 25 44766₽
26 47504₽ 27 47671₽ 28 42947₽ 29 47568₽ 30 44155₽ 31 48255₽  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28