июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 45278₽ 27
28 38813₽ 29 38813₽ 30 38104₽ 31      
август
        1 2 3
4 5 6 40230₽ 7 8 39521₽ 9 40939₽ 10
11 12 13 47563₽ 14 15 16 17
18 19 39569₽ 20 39569₽ 21 39569₽ 22 40279₽ 23 24
25 39521₽ 26 27 28 47678₽ 29 30 31
сентябрь
1 40939₽ 2 3 4 42357₽ 5 40939₽ 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30