июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 44928₽ 27
28 29 30 47326₽ 31 45321₽      
август
        1 2 53173₽ 3
4 5 6 51811₽ 7 8 9 51393₽ 10 51998₽
11 12 13 53886₽ 14 15 16 90085₽ 17
18 19 48375₽ 20 63256₽ 21 22 23 49315₽ 24
25 26 27 49359₽ 28 29 30 54483₽ 31 53500₽
сентябрь
1 2 53525₽ 3 4 5 6 56589₽ 7
8 9 10 56589₽ 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30