апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 30004₽ 9 17895₽ 10 17024₽ 11 31215₽ 12
13 14 15 17342₽ 16 17 18 28060₽ 19
20 21 24087₽ 22 23961₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 25264₽      
май
        1 2 25769₽ 3
4 5 6 7 25264₽ 8 9 25769₽ 10
11 12 13 14 26964₽ 15 16 17
18 19 20 21 27814₽ 22 23 28319₽ 24
25 26 27 28 27814₽ 29 30 29867₽ 31
июнь
1 2 3 4 34493₽ 5 6 34493₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30