сентябрь
1 2 3 4 21203₽ 5 34734₽ 6 34734₽ 7 34734₽
8 33503₽ 9 30994₽ 10 34734₽ 11 12 13 14 21428₽
15 34734₽ 16 35799₽ 17 34734₽ 18 30994₽ 19 34734₽ 20 34734₽ 21 34734₽
22 23 24 25 30994₽ 26 34734₽ 27 34734₽ 28 32838₽
29 32059₽ 30 31279₽          
октябрь
    1 24859₽ 2 3 4 5 24881₽
6 7 8 35115₽ 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 29397₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ноябрь
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30