февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 12176₽ 24 25 26 27 28  
март
            1
2 3 4 16699₽ 5 30701₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 16986₽ 18 19 31126₽ 20 21 22
23 24 25 26 31126₽ 27 28 36411₽ 29
30 31          
апрель
    1 20637₽ 2 3 4 5 17517₽
6 7 8 33719₽ 9 10 11 35811₽ 12
13 14 15 33719₽ 16 17 18 34802₽ 19
20 21 22 21647₽ 23 24 25 26
27 28 29 30