сентябрь
1 2 3 4 21309₽ 5 34567₽ 6 34567₽ 7 34567₽
8 34567₽ 9 30827₽ 10 34567₽ 11 12 13 14 21469₽
15 34567₽ 16 17 34567₽ 18 30827₽ 19 34567₽ 20 34567₽ 21 34567₽
22 23 24 25 30827₽ 26 34567₽ 27 34567₽ 28 34567₽
29 34567₽ 30 30331₽          
октябрь
    1 24235₽ 2 3 4 5 24403₽
6 7 8 35972₽ 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 29281₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ноябрь
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30