январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 24358₽ 22 26662₽ 23 30240₽ 24 35939₽ 25 27210₽
26 36894₽ 27 39019₽ 28 27479₽ 29 37744₽ 30 32123₽ 31 31188₽  
февраль
            1 31117₽
2 3 37201₽ 4 39808₽ 5 37411₽ 6 36845₽ 7 31464₽ 8 34299₽
9 37482₽ 10 42178₽ 11 40771₽ 12 41793₽ 13 39648₽ 14 15 44392₽
16 17 18 43267₽ 19 45746₽ 20 37226₽ 21 47870₽ 22 39674₽
23 49180₽ 24 39745₽ 25 39674₽ 26 39674₽ 27 39674₽ 28 47950₽  
март
            1 41796₽
2 42748₽ 3 43988₽ 4 44271₽ 5 51163₽ 6 51163₽ 7 8 48705₽
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31