май
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 44958₽ 29 67594₽ 30 61418₽ 31 62355₽  
июнь
            1 65040₽
2 3 69765₽ 4 50107₽ 5 50930₽ 6 52581₽ 7 56258₽ 8 53337₽
9 10 60464₽ 11 51430₽ 12 13 14 15 67899₽
16 17 53608₽ 18 49594₽ 19 51081₽ 20 48947₽ 21 51523₽ 22 56978₽
23 24 52726₽ 25 48070₽ 26 52400₽ 27 48947₽ 28 54104₽ 29 56357₽
30            
июль
  1 2 3 4 5 6 56759₽
7 78818₽ 8 54845₽ 9 49416₽ 10 55475₽ 11 49129₽ 12 54143₽ 13
14 15 51319₽ 16 17 53362₽ 18 50709₽ 19 54287₽ 20 57550₽
21 79602₽ 22 49688₽ 23 50102₽ 24 25 26 27
28 29 30 31