январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 36510₽ 23 39884₽ 24 38686₽ 25 39353₽
26 36861₽ 27 28 29 30 31 39102₽  
февраль
            1 40203₽
2 41389₽ 3 40203₽ 4 38840₽ 5 40375₽ 6 38543₽ 7 38509₽ 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31