апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 15354₽ 9 10 11 12
13 15809₽ 14 15 21119₽ 16 17 18 22864₽ 19
20 21 22 20297₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 21867₽      
май
        1 2 21686₽ 3 22143₽
4 5 6 7 20799₽ 8 9 20799₽ 10
11 12 13 20560₽ 14 23558₽ 15 16 19685₽ 17
18 19 20 21 23306₽ 22 23 23306₽ 24
25 26 27 28 23697₽ 29 30 24403₽ 31
июнь
1 2 32144₽ 3 4 24895₽ 5 32288₽ 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30