апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 17088₽ 10 11 27862₽ 12
13 14 15 25559₽ 16 17 18 25911₽ 19
20 21 22 20518₽ 23 24 25 24017₽ 26
27 28 29 30 24390₽      
май
        1 31362₽ 2 24507₽ 3 23839₽
4 19210₽ 5 22145₽ 6 22406₽ 7 24153₽ 8 9 10
11 12 13 14 23172₽ 15 19008₽ 16 23172₽ 17
18 19 20 21 23172₽ 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30