январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 61580₽ 16 17 79231₽ 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 67404₽  
февраль
            1
2 3 4 5 68036₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 70482₽ 22
23 24 25 26 75948₽ 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31