ноябрь
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 57932₽ 28 107199₽ 29 82345₽ 30 117476₽
декабрь
1 2 91980₽ 3 4 59321₽ 5 6 71165₽ 7
8 9 10 11 96941₽ 12 102426₽ 13 14 74236₽
15 16 17 95159₽ 18 61879₽ 19 20 21 107500₽
22 23 24 114681₽ 25 96638₽ 26 211646₽ 27 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 93413₽ 9 10 72918₽ 11
12 13 92128₽ 14 15 72058₽ 16 17 18
19 20 179168₽ 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31