май
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
июнь
          1 2
3 4 36365₽ 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 42245₽
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 40429₽ 27 28 29 30
июль
1 2 3 42093₽ 4 42440₽ 5 41126₽ 6 50055₽ 7
8 9 10 11 12 13 56710₽ 14 43024₽
15 16 50945₽ 17 41951₽ 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31